En esta página, mostramos tablas de precios gracias al shortcode [hb_rates] o al bloque Tarifas. Se puede crear tablas de precios para temporadas elegidas, para tipo de persona (adulto o niño), para Tarifa especial,… Se pueden mostrar/ocultar temporadas, mostrar los precios totales (por ejemplo, precios «por semana» al cambio de «por noche»).
Ver la sección de nuestra documentación – Tablas de precios
Habitación individual
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja - entre semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 0,1,2,3,6 | $35,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada baja - fin de semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 4,5 | $40,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 4,5 | ||
| Temporada alta - entre semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 0,1,2,3,6 | $45,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada alta - fin de semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 4,5 | $55,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 4,5 |
Habitación doble
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja - entre semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 0,1,2,3,6 | $45,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada baja - fin de semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 4,5 | $55,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 4,5 | ||
| Temporada alta - entre semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 0,1,2,3,6 | $60,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada alta - fin de semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 4,5 | $70,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 4,5 |
Habitación triple
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja - entre semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 0,1,2,3,6 | $35,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada baja - fin de semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 4,5 | $40,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 4,5 | ||
| Temporada alta - entre semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 0,1,2,3,6 | $45,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada alta - fin de semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 4,5 | $55,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 4,5 |