
Descripción de la habitación
Aquí puede añadir una descripción del tipo de alojamiento como lo hacen para cualquiera entrada o pagina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit ultrices eros, vel malesuada sem dictum sed. Suspendisse sit amet tempus nisl. Fusce vitae dui rhoncus, facilisis orci et, commodo nisl. Vestibulum id lacus volutpat tellus mattis suscipit iaculis ac massa.
Capacidad
Se puede definir la capacidad mínima, normal y la capacidad máxima. Es posible añadir un suplemento para persona adicional.
Capacidad normal: 2 personas
Capacité máxima: 3 personas
Cada adulto suplemento esta cargado 10$ per noche y cada niño suplemento 5$ per noche.
Tarifas
Utilizamos el short-code [hb_rates] o el bloque Rates para añadir una tabla de precios.
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja - entre semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 0,1,2,3,6 | $45,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada baja - fin de semana | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 4,5 | $55,00 |
| 2026-09-15 | 2027-06-14 | 4,5 | ||
| Temporada alta - entre semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 0,1,2,3,6 | $60,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 0,1,2,3,6 | ||
| Temporada alta - fin de semana | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 4,5 | $70,00 |
| 2027-06-15 | 2027-09-14 | 4,5 |
Disponibilidad
Utilizamos el short-code [hb_availability] o el bloque Availability calendar para añadir un calendario de disponibilidad.
ocupado