Luxury and Comfort
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse convallis lacus lacus, in ullamcorper dolor pellentesque a. Aliquam aliquet eu metus et accumsan. Vestibulum placerat eget ipsum quis laoreet. Praesent ac magna sit amet urna pulvinar accumsan. Mauris ultricies, odio a auctor pretium, neque orci aliquet eros, sit amet pulvinar magna est sagittis dui. Pellentesque lacinia sagittis ipsum et facilisis.
Week-day Rates
- 4 nights stay
- Check-in: Monday from 1pm
- Check-out: Friday until 11.30am
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Normal | 2026-01-06 | 2026-04-06 | €320.00 for 4 nights |
| 2026-04-21 | 2026-06-29 | ||
| 2026-09-08 | 2026-12-15 | ||
| 2027-01-06 | 2027-04-06 | ||
| 2027-04-21 | 2027-06-29 | ||
| Holidays | 2026-04-07 | 2026-04-20 | €420.00 for 4 nights |
| 2026-06-30 | 2026-09-07 | ||
| 2026-12-16 | 2027-01-05 | ||
| 2027-04-07 | 2027-04-20 | ||
| 2027-06-30 | 2027-09-07 |
Week-end Rates
- 3 nights stay
- Check-in: Friday from 1pm
- Check-out: Monday until 11.30am
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Normal | 2026-01-06 | 2026-04-06 | €280.00 for 3 nights |
| 2026-04-21 | 2026-06-29 | ||
| 2026-09-08 | 2026-12-15 | ||
| 2027-01-06 | 2027-04-06 | ||
| 2027-04-21 | 2027-06-29 | ||
| Holidays | 2026-04-07 | 2026-04-20 | €380.00 for 3 nights |
| 2026-06-30 | 2026-09-07 | ||
| 2026-12-16 | 2027-01-05 | ||
| 2027-04-07 | 2027-04-20 | ||
| 2027-06-30 | 2027-09-07 |
Weekly Rates
- 7 nights stay
- Friday to Friday
- Monday to Monday
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Normal | 2026-01-06 | 2026-04-06 | €480.00 for 7 nights |
| 2026-04-21 | 2026-06-29 | ||
| 2026-09-08 | 2026-12-15 | ||
| 2027-01-06 | 2027-04-06 | ||
| 2027-04-21 | 2027-06-29 | ||
| Holidays | 2026-04-07 | 2026-04-20 | €580.00 for 7 nights |
| 2026-06-30 | 2026-09-07 | ||
| 2026-12-16 | 2027-01-05 | ||
| 2027-04-07 | 2027-04-20 | ||
| 2027-06-30 | 2027-09-07 |





